В данный момент модификации отсутствуют | |||||
Технические характеристики:
| Параметр | Значение | |
| 18.21 | 18.21-0300 | |
| Порог воздействия внешнего освещения | 5…350 лк | |
| Задержка перед угасанием | 10 с...12 мин | |
| Угол обзора | 110° | |
| Глубина поля | 8 м | |
| Выходной контакт | 1НО | |
| Материал контакта | AgSnO2 | |
| Реле | ~10 А, 230 В | ~10 А, 250 В |
| Питание | ~120…230 В | ~120…230 В ≅24 В |
| Защита | IP40 | |
| Электрическая долговечность | 100 000 циклов | |
| Температура эксплуатации | −10...50°C | |
| Монтаж | Закрытая установка на потолок | |
| Габаритные размеры | ∅ 80×40,7 мм | |
| Габаритные размеры |
![]() |