Диапазон счета: 0...999 999
В данный момент модификации отсутствуют | |||||
| Параметр | Значение | |
| Диапазон счета | 0…999 999 | |
| Погрешность | ±1 е.м.р. | |
| Сброс | Ручной | |
| Быстродействие | 10 имп/с | |
| Тип входа | «Сухой контакт» | |
| Напряжение на счетном входе | =11 В | |
| Питание | ~220 В, 50 Гц | |
| Потребляемая мощность | ≤ 3 ВА | |
| Условия эксплуатации | Температура | –5...45°С |
| Влажность | 35...85%RH | |
| Температура хранения | −20…70°С | |
| Индикатор | Светодиодный, 6 разрядов | |
| Монтаж | Щитовой | |
| Габаритные размеры | 40×56×85 мм | |
| Размеры врезного отверстия | 25×50 мм | |
| Вес | 49 г | |
| Габаритный чертеж |
![]() |