В данный момент модификации отсутствуют | |||||
| Параметр | Значение |
| Диапазон измерения температуры | 0…1300°С |
| Градуировка | ХА(К) |
| Общая длина погружной части | 500 мм, 800 мм, 1000 мм, 1250 мм |
| Длина керамической части | 360 мм, 650 мм, 860 мм, 1110 мм |
| Диаметр керамической части | 16 мм |
| Диаметр металлической части | 22 мм |
| Габаритные размеры | |
![]() | |
| Общая длина погружной части L, мм | Длина керамической части T, мм |
| 400 | 260 |
| 500 | 360 |
| 800 | 650 |
| 1000 | 860 |
| 1250 | 1110 |